聯(lián)系人:周安寧
電 話:0512-58903990,58907206
手 機(jī):13701564986,13921995815
郵 箱:aldjx@zdwgj.com
地 址:張家港市南豐鎮(zhèn)振豐路16-1號
網(wǎng)址一:http://www.zdwgj.com
網(wǎng)址二:http://zjkdq.cn
Location:Home > Products > Pipe bending machine recommend > Single head pipe bender >
主要技術(shù)參數(shù)
|
單位 | DM-38 | DM-50 | DM-75 |
最大彎管直徑 | mm | 38 | 50 | 75 |
最大彎壁厚度 | mm | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
彎曲半徑范圍 | mm | 30-170 | 35-250 | 50-300 |
最大彎曲角度 | degree | 190 | 190 | 190 |
電機(jī)功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 |
最大壓力 | Mpa | 12 | 12 | 14 |
手動送料最大行程 | mm | 1450 | 1950 | 1950 |
機(jī)器長度 | mm | 2250 | 3200 | 3600 |
機(jī)器寬度 | mm | 700 | 800 | 950 |
機(jī)器高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
機(jī)器重量 | kg | 1200 | 1500 | 2500 |
In the previous:Single head pipe bender
The next article:Single head pipe bender